- ホーム >
- 設備紹介
保有設備のご紹介facility
北九州市や福岡市で空き家解体工事やアパート・マンション・ビルの解体工事、テナントの内装解体工事などを手がける宇喜多工業の強みは、稼働するすべての車両・重機・アタッチメントを自社保有していること。レンタルの場合、どうしても予約待ちなどで想定した工期に間に合わないケースがありますが、当社ならそうしたリスクがないため、安心してご発注いただけます。こちらでは、当社の充実した設備群をご紹介します。
設備紹介
重機
※表は左右にスクロールして確認することができます。
パワーショベル名称 | 能力及びアタッチメント | 台数 | |||
---|---|---|---|---|---|
コベルコ | SK17SR-5 | 解体仕様機 | 0.06m³ | 油圧ブレーカー・フォーク | 2 |
コベルコ | SK30SR-6 | 解体仕様機 | 0.1m³ | クローフォーク | 2 |
コベルコ | SK55SR-6E | 解体仕様機 | 0.2m³ | クローフォーク | 1 |
コベルコ | SK70SR-2 | セパレートブーム 仕様 |
0.3m³ | 大割圧砕機・小割圧砕機 | 1 |
コベルコ | SK135SRDLC-5 | セパレートブーム 仕様 |
0.45m³ | 大割圧砕機・小割圧砕機 油圧マグネット | 1 |
コベルコ | SK135SRDLC-5 | クレーン 仕様 |
0.45m³ | 大割圧砕機・小割圧砕機 油圧マグネット | 1 |
コベルコ | SK210DLC-10 | セパレートブーム 仕様 |
0.7m³ | リフティングマグネット・ハイキャビン | 1 |
コベルコ | SK235SRDLC-3 | 超ロングアーム 仕様 |
0.7m³ | 大割圧砕機 | 1 |
コベルコ | SK235SRDLC-5 | セパレートブーム 仕様 |
0.7m³ | 大割圧砕機・小割圧砕機 | 3 |
コベルコ | SK350DLC-10 | 解体仕様機 | 1.4m³ | ラバウンティーシャー仕様 | 1 |
コベルコ | SK400DLC-9 | 超ロングアーム セパレート兼用 仕様 |
1.4m³ | 大割圧砕機・小割圧砕機 | 1 |
コベルコ | SK550DLC-10 | セパレートブーム 仕様 |
1.6m³ | 大割圧砕機 | 1 |
コベルコ | SK550DLC-10 | 超ロングアーム セパレート兼用 仕様 |
1.6m³ | 大割圧砕機 | 1 |
アタッチメント
鉄骨切断機(TS-X) | BASE | 台数 |
---|---|---|
1.2・0.7兼用 | ||
1台 |
大割機(TS-W) | BASE | 台数 |
---|---|---|
0.7用 | 3台 | |
0.4・0.7兼用 | ||
2台 | ||
0.3用 | 1台 | |
計 | 6台 |
鉄骨切断機(TS-S) | BASE | 台数 |
---|---|---|
0.7用 | 1台 | |
0.4用 | 1台 | |
計 | 2台 |
小 割 機 | BASE | 台数 |
---|---|---|
0.7用 | 2台 | |
0.4用 | 2台 | |
0.3用 | 1台 | |
計 | 5台 |
ク ロ ー | BASE | 台数 |
---|---|---|
全機種 | ||
計 | 6台 |
ス ケ ル ト ン | BASE | 台数 |
---|---|---|
全機種 | ||
計 | 7台 |
ふるい機(アミダス) | BASE | 台数 |
---|---|---|
0.4・0.7兼用 | ||
1台 |
ブレーカー | BASE | 台数 |
---|---|---|
0.06用 | 1台 | |
0.7用 | 1台 | |
計 | 2台 |
車両
※表は左右にスクロールして確認することができます。
車種 | メーカー/年式 | 積載量/台数 |
---|---|---|
脱着装置付2t車 | 日野/H24 | 2,000kg |
脱着装置付4t車 | 日野/H17 | 3,650kg |
脱着装置付4t車 | 日野/H24 | 3,600kg |
脱着装置付10t車 | 日野/H28 | 10,600kg |
10tダンプ車 | 三菱ふそう/H15 | 4,000kg |
ユニック7t車 | 日野/H19 | 7,200kg |
屋根付コンテナ | 瑞穂 | 8m³/ 2台 |
強化型コンテナ | 瑞穂 | 10m³/3台 |
強化型コンテナ | 瑞穂 | 8m³/ 32台 |
強化型コンテナ | 瑞穂 | 4m³/ 4台 |
強化型コンテナ | 瑞穂 | 3m³/ 2台 |
強化型コンテナ | 新明和 | 8m³/ 2台 |
強化型コンテナ | 新明和 | 22m³/ 2台 |